详情介绍
英思科公司很荣幸能够为您提供M40多气体气体检测仪,该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2,CO,H2S及可燃气体。
极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成,可以用于各类恶劣环境中。同时,外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定,5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。
除此之外,仪器还具有振动报警,锂离子充电电池,峰值读数,大液晶屏显示。配置的气体采样泵可实现远距离采样,采样距离到15米。
功能特点
■ 可同时检测O2,CO,H2S和可燃气
■ 锂电池可连续工作18小时
■ 超大LCD显示
■ 50英尺远程采样
外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 109 x 62.2 x 34.8 mm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 244克/326克(带泵) | |||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气、硫化氢、一氧化碳及可燃气体 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||
运行时间: | 锂电池 – 18 小时, 12 小时 ( 带泵 ) | |||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 | |||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝声音报警(距声源30cm)及超亮指示灯视觉报警。 | |||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | |||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | |||||||||||||||||||||||
认证: | 中国计量(CMC)和防爆认证 |
O2, H2S, CO, LEL(氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体)