详情介绍
BOD快速测定仪Wag-WE20050介绍
生化耗氧量(BOD)Wag-WE20050 是评价水系统受污染程度的一个十分重要的指标,百灵达无汞式数字BOD测定仪提供两种规格的标准套件,用于多类型水体BOD检测的优化系统.
功能特点:
技术参数
仪器类型 | 呼吸压差式BOD快速测定仪 |
防护等级 | IP 44 |
显示 | LCD显示屏,检测结果实时直读显示,单位mg/L |
传感器 | 无汞式数字压力传感器 |
数据记录 | 每24小时间隔记录一次,多可存储5组BOD测量值 |
样品数量 | 可同时检测6个或10个样品 |
量程范围 | 0 - 90、250、600、999 mg/L BOD,无需稀释,如经稀释可进一步扩展量程 |
精确度 | 95mg/L@100mg/L,相对偏差±5% |
分辨率 | 1mg/L |
安全等级 | 3 IEC 1010 |
传感器供电 | 2节250mAh锂电池,寿命长可达2年 |
工作台供电 | 115 - 230V交流供电 |
工作温度 | - 25 - + 65℃ |
单瓶重量 | 0.4kg |
仪器类型 | 智能生化培养箱 |
有效容积 | 215L,可容纳4套6瓶装BOD测定仪或2套10瓶装BOD测定仪 |
控温范围 | 3 - 50℃ |
温度控制 | 内部温度稳定度及同质度为±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
分层数 | 4层隔板 |
定时方式 | 连续工作 |
供电 | 230V/50-60Hz,400W,内置2个220V交流电供电板 |
订购信息
Wag-WE20050 6瓶装BOD传感器检测套件
Wag-WE20060 10瓶装BOD传感器检测套件
两种BOD测定仪分别包含6套或10套以下配件:500mL棕色玻璃瓶,PVC瓶盖,KOH颗粒及容器, 35mm电磁搅拌棒。
套件并提供一套搅拌工作台、电源线以及操作手册。
Wag-WE20130 FOC215L型智能生化培养箱
可选配件
Wag-WE20070 6瓶传感器替换装
Wag-WE20080 10瓶传感器替换装