当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 便携式多参数水质分析仪 > PT 800CASE便携式水质多参数分析仪
详情介绍
便携式多参数水质分析仪PT 800CASE 型介绍
便携式多参数水质分析仪PT 800CASE 型预置超过50项检测项目和100条标准曲线,测量结果直接显示;广泛应用在污水处理厂,自来水厂,电厂,石油化工,高校,科研单位等相关行业。
功能特点:
技术参数
仪器类型 | 数字直读式光度计 |
工作波长 | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm根据检测项目自动选择工作波长 |
显示 | 大尺寸背光LCD触摸屏 |
精确度 | ±0.8%T |
分辨率 | 0.001AU |
用户可选设置 | 显示语言(法、德、西、英、意),日期格式,读数单位,样品编码,稀释比,用户名等 |
内存 | 1000个检测结果,包含检测项目、日期、时间、用户名等信息; 用户可设置30条自定义曲线; |
数据输出 | RS232接口 |
测量室 | 可自动适应直径13-20mm圆形比色管 |
电源 | 外接交流电源供电或由8节5号电池供电 |
尺寸 | 长×宽×高290×240×90 mm |
重量 | 1648g |
可选配件
采购编号 | 中文名称 | 备注 |
PT 593/PT584 | 15孔/24孔微循环加热消解器 | 用于污水、COD、总氮、总磷、重金属等检测水样预处理 |
PT 601 | 过滤装置,0.45μm滤膜 | |
PT 501 | 试管架,可放置8支比色管 | |
PT 502 | 碾棒,10支装 | |
PT 277 | 仪器与打印机连接线 | |
PT 279 | 仪器与电脑连接线 | |
PT 802 | 光度计校准检测盒,含检测证书 | 用于定期检查光度计光路系统是否处于正常工作状态 |
PT 595/5 | 圆形比色管,5支装 | 用于替换或补充套件中的比色管 |
订购信息
PT 800CASE 8000型水质分析套件
含8000型水质分析仪主机1台、比色管4支、遮光帽1个、外接电源线1根、数据传输线1套、5号电池8节、稀释杯2个、试管刷1个、碾棒10支、20ml注射器及过滤装置1套、去离子水生成包1个、试剂收纳盒4个,以及一套操作说明书,均随IP 67防水便携箱提供。
套件不含试剂。
检测项目
测试项目 | 量程 mg/L | 固体试剂采购编号 | |
起购50次 | 填充250次 | ||
游离余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
总余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
游离余氯和总余氯扩展量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亚氯酸盐 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
联氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
过氧化氢LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
过氧化氢HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亚硝酸盐 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸盐HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
锌 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸盐 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
铁LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
铁HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸盐 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
铝 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
钼酸盐HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸盐LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
铜 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游离铜 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
测试项目 | 量程 mg/L | 固体试剂采购编号 | |
起购50次 | 填充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六价铬 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
镍 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
铁MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高锰酸盐指数 | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qin化物 | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
阴离子表面活性剂 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亚硫酸盐 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
浊度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
总碱度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
钾 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
镁 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙碱度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞碱度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
钙硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
总硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
钼酸盐LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亚硝酸盐 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有机磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
锰 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
锰 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
测试项目 | 量程mg/L | 液体试剂采购编号 |
氨氮(水杨酸盐法) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次) |
硝酸盐 | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
总氮 * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次) |
lin酸盐 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
总磷 * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(纳氏试剂) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨氮(纳氏试剂) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨氮(纳氏试剂) | 1 - 100 | PL 425 (25次) |
铜 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
镍 * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
铁 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次) |
总铬 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六价铬 * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次) |
锌 * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/无汞 * | 5 - 150 | PL 450 (25次) |
COD/1000/无汞 * | 10 - 1000 | PL 453 (25次) |
COD/2000/无汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/无汞 * | 500 - 20000 | PL 456 (25次) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶解氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解氧 | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注*:标注项目检测时需使用消解器对水样进行预处理。