当前位置:首页 > 产品展示 > 水质分析仪 > 多参数水质综合检测仪 > Star A 系列专业型台式多参数测量仪
详情介绍
Star A 系列专业型台式多参数测量仪介绍:
Star A 系列专业型台式多参数测量仪可满足不同样品的多种测量需要。大屏幕 LCD 显示,可让您快捷地得到测量信息。可显示 pH/ISE/mV/RmV 和温度,以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标,对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到精que测量结果。
产品特点:
技术参数:
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相对精度 | ±0.001 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
离子浓度 | 测量范围 | 0 - 19999 |
分辨率 | 多3位有效数字 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
单位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 | |
校准点 | 多5点 | |
校准编辑功能 | 有 | |
校准功能 | 定时终点,线性校准,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 5000条(台式为2000条),符合GLP标准 |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
AA电池 | 4节 |
产品货号: