详情介绍
PH离子测量仪HM-42X产品介绍:
●pH/离子计搭载大型彩色触摸面板
●可连接pH/ORP/离子传感器。
●可进行多样本自动测定。 (可连接转盘 TTT-710)
●数据存储功能(2000条数据)。
●标配USB(可连接U盘/PC)。
技术参数:
型号 | HM-42X | HM-41X | |
JIS类型 | JIS类型 0 | JIS类型 Ⅰ | |
计量法型式批准编号 | 第SS162号 | 第SS163号 | |
显示器 | 触摸面板式彩色图形LCD | 自定义LCD | |
测定范围 | pH | pH0.000 ~ pH14.000 | |
ORP※1 | -2000.0 ~2000.0mV | -2000 ~2000mV | |
离子※1 | 取决于所用传感器(详情请参照第33页) | ― | |
温度 | 0.0 ~ 100.0℃ | ||
(仪重器复主性机) | pH | ±0.002pH | ±0.006pH |
ORP | ±0.2mV | ±2mV | |
离子 | ±0.5% FS | ― | |
温度 | ±0.2℃ | ||
pH温度补偿范围 | ATC(自动温度补偿)/ MTC(手动温度补偿):0 ~ 100.0℃ | ||
pH校正 | JIS pH标准液、US标准液、自定义标准液 最多5点校正 | ||
打印功能 | 可连接选配的外部打印机 EPS-P30(普通纸打印) | ||
外部输入输出 | USB (主机) | 内置 | ― |
USB (外设) | 内置 | 内置 | |
RS-232C | 2ch | 1ch(外部打印机专用) | |
模拟 输出 | pH :±700mV(pH0 ~ pH14) ORP :±1V(0 ~ ±2000mV) 离子 :0 ~ 1V FS 量程 (离子) :100mV/量程 温度 :0 ~ 1V(0 ~ 100℃) 上下限报警 :集电极开路 | ― | |
蓝牙通信 (制造商选件) | 无线标准 :蓝牙版本4.0 Low Energy (仅限使用专用数据采集软件 X-LOG时) | ― | |
电源 | AC100 ~240V(专用AC适配器) | 5号碱性干电池 4节 或 USB供电※2 (无充电功能) | |
功耗/电池寿命 | 约11VA | 约2500小时(推测值) | |
外形尺寸 | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm | ||
主机质量 | 约 0.8kg | 约 0.7kg(含电池) |
※1 ORP、离子传感器另售。※2 另需AC-USB适配器ASSY(7472510K)。