详情介绍
西班牙波控电场探头(100kHz-6GHz)可选产品介绍:
西班牙波控电场探头(100kHz-6GHz)可选
适用于SMP2/SMP160系列寛带型主机主要应用:电信:无线电信网络:IEC 62232,EN 50400,EN 50401广播:IEC 62577,EN 50475,EN 50476,EN 50496,EN 50554RFID / EAS:EN 50364,EN 50357,IEC / EN 62369-1感应加热(HF):EN 50519塑料焊接半导体生产医疗:IEC 60601工作场所评估:EN 50499对带有AIMD的工人进行评估:EN 50527-1个体暴露评估:EN 50413研究/实验室微波干燥
西班牙波控电场探头WPF6(100kHz-6GHz) 可选探头
项目 型号 | WP400 |
项目 型号 | WPH30 | ||||||
频率范围 | 1Hz - 400kHz | 频率范围 | 300kHz-30MHz | ||||||
量程 | 电场:4mV - 100kV/m 磁场:0.3nT - 40mT | 量程 | 9mA/m -20A/m | ||||||
动态范围 | 110dB | 动态范围 | 65dB | ||||||
选频分辨率 | 1Hz | 灵敏度 | 1.5mA/m | ||||||
选频测量 | 可选频段测量 | 线性 | ±0.5dB | ||||||
线性 | ±0.5dB | 各向同性误差 | ±1.0dB | ||||||
各向同性误差 | ±1.0dB | 频率响应 | ±1.0dB | ||||||
方向性 | 全向探头,三维全向,各向同性 | ||||||||
校准 | 内置 E2PROM自校准 | ||||||||
读数模式/空间评估 | 3个独立天线轴同时显示数据 | ||||||||
温度 | 操作 -15℃ - +55℃;非操作(运输)-40℃ - +80℃;湿度:5~95 % RH @ ≤25℃ | ||||||||
主机参数:
★ 屏幕及测量数据 | |
屏幕显示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
测量数据 | 实时值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三轴值 |
★ 测量选项 | |
测量类型 | 可选时间测量、标准测量 |
测量设置 | 测量时间、记录间隔、平均类型、平均间隔、采样模式 |
修正因子及选频测量 | 标准限值百分比、工作频率选择 |
定时测量 | 开始测量时间可选 |
高级选项 | 测量开始前等待时间可选、测量结束自动关机设置、 保存后屏幕截图、保存测量名称 |
★ 常规设置 | |
告警设置 | 告警开启、限值类型、限值单位 |
日期与时间设置 | 日期设置、时间设置 |
图表设置 | 零起点图表、图表时间间隔 |
显示方式 | 语言选择、自动亮度调节、背光亮度级别、屏保时间设置 |
声音设置 | 打开与关闭 |
设备 | 自动关机设定、系统信息、恢复出厂设置 |
屏幕显示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
测量数据 | 实时值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三轴值 |
★ 测量选项 | |
测量类型 | 可选时间测量、标准测量 |
测量设置 | 测量时间、记录间隔、平均类型、平均间隔、采样模式 |
修正因子及选频测量 | 标准限值百分比、工作频率选择 |
定时测量 | 开始测量时间可选 |
高级选项 | 测量开始前等待时间可选、测量结束自动关机设置、 保存后屏幕截图、保存测量名称 |
★ 常规设置 | |
告警设置 | 告警开启、限值类型、限值单位 |
日期与时间设置 | 日期设置、时间设置 |
图表设置 | 零起点图表、图表时间间隔 |
显示方式 | 语言选择、自动亮度调节、背光亮度级别、屏保时间设置 |
声音设置 | 打开与关闭 |
设备 | 自动关机设定、系统信息、恢复出厂设置 |
可查看单频点、实时数据、图片信息等 | |
主机内置GPS,可开机自动打开或当前测量打开 | |
内置可充电锂电池,自带电量百分比显示,同轴插孔+充电指示灯 | |
光纤接口、USB接口 | |
-15℃~+55℃;5~95%无冷凝 | |
98×215×40毫米/490克(不包括GPS模块) |