详情介绍
产品概述:
SDW-CH9810电磁超声波测厚仪是一款超小型、无需声耦合剂、非接触式厚度测量的仪器,可实现金属或导磁性材料的厚度测量。适用于钛、铝、铜、不锈钢、合金钢、碳钢、铸钢等。
功能特色:
1、体积小,携带方便;
2、对工件表面要求不高,对粗糙表面无需打磨处理,可实现非接触式测量;
3、对涂层不敏感,可实现含涂层工件的厚度测量;
4、无需声耦合剂,可实现高温工件的厚度测量;
基本参数:
检测范围 | 1-320.0mm |
最大提离距离 | 4mm |
可检测工件材质 | 碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料 |
测量设备误差范围 | 工件厚度<10mm 时,误差值0.02mm 工件厚度>10mm 时,误差+(0.01+H/200)mm(H为工件厚度值) |
接收增益 | 自动 0~96dB,步距 0.1dB |
平均等级 | 1-6可调 |
声速范围 | 400~9999m/s |
探头激磁方式 | 永磁体 |
声波类型 | 剪切波(横波) |
供电 | 内置锂电池,工作时间不小于 5 小时 |
主机正常工作温度范围 | -10~+50℃ |
主机贮藏温度范围 | 0-+40℃ |
主机重量 | 358g(配常温探头) |
主机外形尺寸 | 长178mm×宽 42mm×厚 32mm |
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1 |
|
2 | 常温探头 | 1 | 4MHz,Φ42mm*32mm |
3 | 充电数据线 | 1 |
|
4 | 充电插头 | 1 |
|
5 | 说明书 | 1 |
|
6 | 铁基试块 | 1 |
|
7 | 铝基试块 | 1 |
|
8 | 包装盒 | 1 |
|
选配项(可根据需要选择订购,不包含在标准配置中):
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 高温探头 | 1 | 4MHz,Φ42mm*57mm |
2 | 小管径常温探头 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | 大管径常温探头 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |