详情介绍
突发事件有毒有害气体检测箱P-51
P-50(原装日本进口)组合内容
气体采集器AP-20(2支)、远距离采集管SH-5N(5m)、收集箱、附件、检测管切割器B-191、使用后检测管收集容器、使用说明书、有机无机定型作业图、定性无机131气体检测管(1盒)、定性有机186B气体检测管(1盒)
选购件:UFO-1H组合内容
●P-51组合内容
气体采集器AP-20(2支)、远距离采集管SH-5N(5m)、收集箱(国产)、附件、检测管切割器B-191、使用后检测管收集容器、使用说明书、有机无机定型作业图,夜视放大镜DS-110W
检测管明细:有机气体186B、无机气体131、氨气105SC(5-260PPM)、一氧化碳106SC(10-1000)、氯气109SA(1-40PPM)、气油110S(0.05-0.6%)、二氧化硫103SD(1-60PPM)、二氧化碳126SA(0.2-5.2%)、苯118SE(5-200PPM)、氮氧化物175SA(20-250PPM)、硫化氢120SB(3-300PPM)、氯化氢173SB(0.4-40PPM)各一盒
夜视放大镜(型号DS-110W):有照明和放大作用,用于夜间或光线不好时检测管读数使用。
P-51-II(34盒检测管)
检测箱配备的仪器设备及检测管可在现场简单、迅速检测百种有毒有害气体。检测箱中的产品要求必须为同一家产品。
气体采样器AP-20 :2个,5米采样管SH-5N:1根,切割器B-191:1个。
夜视放大镜: DS-110W1个:对检测管读数具有放大照明的功能,特别适合夜间使用。选购:加热保温装置TWS-201:一个,用于零度到零下30度时用于保证检测管在正常温度下反应,保证测量结果的正确、稳定。正常情况检测管只能用在零度以上情况。
检测管共34盒:气体检测管包括:☆氨气(105SD)、一氧化碳(106SA)、氯化氢(173SB)、氯气(109SA)、氰化氢(112SB)、硫化氢(120SB)、砷化氢(140SA)、氟化氢(156S)、氟气(156S)、光气(146S)、甲醛(171SB)、苯(118SB)、甲苯(124SB)、二甲苯(143SB)、乙烯(108B)、苯乙烯(158S)、氟乙烯(132SC)、三氯乙烯(134SA)、二氧化氮(117SA)、二硫化碳(141SB)、二氧化硫(103SD)、丁酮(139U)、氢气(137U)、甲醇(119SA)、乙醇(104SA)、磷化氢(121SC)、丙酮(102SA)、汽油类(110S)、硒化氢(167S)、溴甲烷(157SB)、二氯甲烷(180S)、臭氧(182SB)、无机物识别(131)和有机物识别(186B)。有机无机操作色卡。
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 检测范围 | 数量 |
1 | 气体采样器 | 日本光明 | AP-20 | —— | 2台 |
2 | 远距离采集管(5m) | 日本光明 | SH-5N | —— | 1根 |
3 | 使用后检测管收集容器 | 国产 | —— | —— | 1个 |
4 | 检测管切割器 | 日本光明 | B-191 | —— | 1个 |
5 | 有机无机定性作业图 | 日本光明 | —— | —— | 1份 |
6 | SH-5N使用说明书 | —— | —— | —— | 1份 |
7 | 铝合金箱体 | 国产 | —— | —— | 1个 |
8 | 夜视放大镜 | 日本光明 | DS-110W | —— | 1个 |
9 | 氨气 检测管 | 日本光明 (北川式) | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 |
10 | 一氧化碳 检测管 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 | |
11 | 氯化氢 检测管 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 | |
12 | 氯气 检测管 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 | |
13 | 氰化氢 检测管 | 112SB | 0.5~100 ppm | 1盒 | |
14 | 硫化氢 检测管 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 | |
15 | 砷化氢 检测管 | 140SA | 5~160 ppm | 1盒 | |
16 | 氟化氢 检测管 | 156S | 0.25~30 ppm | 1盒 | |
17 | 光气 检测管 | 146S | 0.1~20 ppm | 1盒 | |
18 | 甲醛 检测管 | 171SB | 1~35 ppm | 1盒 | |
19 | 苯 检测管 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
20 | 甲苯 检测管 | 124SB | 2~100 ppm | 1盒 | |
21 | 二甲苯 检测管 | 143SB | 5~200 ppm | 1盒 | |
22 | 乙烯 检测管 | 108B | 0.1~100 ppm | 1盒 | |
23 | 苯乙烯 检测管 | 158S | 2.5~300 ppm | 1盒 | |
24 | 氯乙烯 检测管 | 132SC | 0.1~12 ppm | 1盒 | |
25 | 三氯乙烯 检测管 | 134SA | 5~300 ppm | 1盒 | |
26 | 氮氧化物 检测管 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 | |
27 | 二氧化氮 检测管 | 117SA | 20~1000 ppm | 1盒 | |
28 | 二硫化碳 检测管 | 141SB | 0.8~50 ppm | 1盒 | |
29 | 二氧化硫 检测管 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 | |
30 | 丁酮 检测管 | 139U | 20~1500 ppm | 1盒 | |
31 | 氢气 检测管 | 137U | 0.05~0.8 % | 1盒 | |
32 | 甲醇 检测管 | 119SA | 0.05~6.0 % | 1盒 | |
33 | 乙醇 检测管 | 104SA | 0.05~5.0 % | 1盒 | |
34 | 磷化氢 检测管 | 121SC | 20~1400 ppm | 1盒 | |
35 | 丙酮 检测管 | 102SA | 0.1~5.0 % | 1盒 | |
36 | 汽油 检测管 | 110S | 0.05~0.6 % | 1盒 | |
37 | 硒化氢 检测管 | 167S | 1~600 ppm | 1盒 | |
38 | 溴甲烷 检测管 | 157SB | 0.4~80 ppm | 1盒 | |
39 | 二氯甲烷 检测管 | 180S | 10~1000 ppm | 1盒 | |
40 | 臭氧 检测管 | 182SB | 2.5~100 ppm | 1盒 | |
41 | 有机检测管 | 186B | —— | 1盒 | |
42 | 无机检测管 | 131 | —— | 1盒 |
选购:客户根据需要从400余种检测管中自行选择