详情介绍
本粉无论何时:由于不用分析仪器和化学药剂,省略了测量前的准备工作。无论何时都可以进行测定无论何地极为小巧便于携带,只要有微量的空气就可以进行测定,更好于现场测定。无论何人测定的操作非常简单,无论专业人士或非专业人士。
多种气体:可以检测多达 300 余种气体,400多种型号
快速:测定的结果几分钟就可得到,可以立即转入下一步操作。
安全:不用电源,热源,即使有易燃易爆的气体存在,也可以确保操作安全。
主要用途:
作业环境的测定:日本劳动省颁布的<作业环境操作标准 >中采用了本公司的 13 种测试管, 用途以现场作业为主,另外在建筑物,事务所等环境保护工作中也有着广泛的应用。
防火,防爆:可以在现场快速的测定可燃性气体的浓度,广泛用于检测易燃易爆气体的泄漏,生产,以防止火灾,爆炸事故的发生。
工程管理:在各种工业生产中,将气体作为工业原料或中间产品使用时,用于测定气体的不纯物,以提高产品质量,防止催化剂的污染。提高生产效率。
污染源的检测:在现场可以迅速测定烟道中的有害气体,如亚硫酸气,氮的氧化物等,适用于大气污染的污染源管理。
燃烧效率的检查:适合测定燃烧排气中的一氧化碳,二氧化碳,氧气等,以检查燃烧设备的效率。
1 备有采气完成指示计,可以清楚的判明采气是否完成。
2有专门截留玻璃的截留槽,以防止检测管割尖时玻璃片飞溅。
3 有采气容积为50毫升和100毫升的两段式制动卡。
4 采气器极为小巧,并有便于携带的皮具包。
北川式气体检测管明细
测量气体 | 型号 | 测量范围 | 颜色的变化 | 有效期 | 试管数量 | |
变化前 | 变化后 | |||||
乙醛CH3CHO | 133SA | 0.004--1.0% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 |
乙醛CH3CHO | 133SB | 5-140 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 |
乙酸CH3COOH | 216S | 1-50 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
乙酸酐(CH3CO)2O | 216S | 1--15 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
| 102SA | 0.1--2.0% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
102SC | 0.01-4.0% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | |
102SD | 125-5000 |
|
|
|
| |
乙炔 HC=HC | 101S | 50--1000 | 浅黄色 | 棕蓝色 | 3 | 10 |
乙炔;乙烯-分开测量 | 280S | C2H2:20-300 | 黄色 | 深褐色 | 1 | 2×5 |
丙烯CH2=CHCHO | 136 | 0.005-1.8% | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 |
丙烯酸CH2=CHCOOH | 216S | 1--50 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
| 128SA | 0.1-3.5% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 |
128SB | 10-500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
128SC | 1--120 | 黄色 | 粉红色 | 1 | 2×5 | |
128SD | 1-20 |
|
|
|
| |
烯丙醇CH2=CHCH2OH | 184S | 20-500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
氨气 | 105SA | 0.5-10% | 粉红色 | 灰或黄色 | 3 | 10 |
105SB | 50-900 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
105SC | 10-260 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 | |
105SD | 1-20 |
|
|
|
| |
105SE | 10-200 |
|
|
|
| |
105SH | 0.5-30% | 粉红色 | 蓝色棕绿色 | 3 | 10 | |
105SM | 0.1-1.0% | 浅紫色 | 浅黄色 | 2 | 10 | |
本胺 | 181S | 2-30 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 |
砷化氢 | 140SA | 5--160 | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 |
121U | 0.1-2.0 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
本-存在于汽油或芳香烃 | 118SB | 5--300 | 白色 | 绿棕色 | 2 | 2×5 |
118SE | 1-80 | 白色 | 氯棕色 | 2 | 2×5 | |
| 118SC | 4-100 | 白色 | 绿褐色 | 2 | 10 |
118SD | 1-75 |
|
|
|
| |
氯甲本C6H5CH2CI | 132SC | 1--16 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2×5 |
溴 Br2 | 114 | 1--20 | 白色 | 桔黄色 | 2 | 10 |
| 168SA | 0.03-2.6% | 棕橙色 | 深褐色 | 3 | 10 |
168SB | 30--600 | 浅黄色 | 白色 | 3 | 10 | |
168SC | 5-100 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | |
168SE | 0.5-10.0 | 粉红色 | 白色 | 3 | 2×5 | |
正丁玩CH3(CH2)2CH3 | 221SA | 0.05-0.6% | 桔黄色 | 棕色 | 3 | 10 |
正丁醇CH3CH2CH2CH2OH | 190U | 5--100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
2-丁醇 | 189U | 10-300 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
叔丁醇(CH3)3COH | 111U | 20--500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
醋酸丁酯 | 139SB | 0.01-1.0% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
138U | 10-400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | |
丁基丙烯酸盐CH2=CHCO2(CH2)CH3 | 211U | 2--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
丁胺C4H9NH2 | 105SD | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
丁基溶纤剂C4H9OCH2CH2OH | 190U | 10--1000 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
丁基醚(CH3CH2CH2CH2)2 | 111U | 10-1200 | 黄色 | 棕色 | ||
叔丁基硫醇 | 130U | 0.5-5 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 |
165SB | 5-80 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
溴氯甲玩CH2BrCl | 157SB | 20-400 | 白色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
三溴甲玩CHBr3 | 157SB | 1-20 | 白色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
1-溴丙玩CH3CH2CH2Br | 157SC | 10-500 | 白色 | 红桔黄色 | 3 | 2×5 |
1-溴丙玩CH3CH2CH2Br | 157SC | 5-80 | 白色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
2-溴丙玩(CH3)2CHB2 | 157SA | 10-500 | 白色 | 红橙色 | 3 | 2×5 |
2-溴丙玩(CH3)2CHBr | 157SB | 5-80 | 白色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
甲基丙烯酸丁酯 | 111U | 20-1000 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
甲基叔丁基醚CH3OC(CH3)3 | 111U | 25--500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S | 3--60 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
| 126SA | 0.1-2.6% | 紫蓝色 | 浅粉色 | 2 | 10 |
126B | 0.03-0.7% | 紫蓝色 | 浅粉色 | 2 | 10 | |
126SB | 0.05-1.0% | 紫蓝色 | 浅粉色 | 2 | 10 | |
126SF | 100-2000 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | |
126SG | 0.02-0.7% | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 | |
二氧化碳 | 126SH | 1-20% | 粉红色 | 黄色 | 2 | 10 |
126UH | 5-50% | 白色 | 紫色 | 2 | 10 | |
二硫化碳 | 141SA | 30--500 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 2×5 |
141SB | 2-50 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 2×5 | |
一氧化碳CO | 106B | 测量时间300-30秒 | 浅黄色 | 由绿色变蓝色 | 3 | 10 |
一氧化碳CO | 106C | 测量时间300-30秒 | 浅黄色 | 由绿色变蓝色 | 2 | 10 |
| 106S | 10--250 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 |
106SA | 40-2000 |
|
|
|
| |
106SC | 1-50 | 桔黄色 | 红紫色 | 1 | 10 | |
106SH | 0.1-2.0% | 白色 | 棕色 | 1 | 10 | |
106SS | 30--500 | 黄色 | 深褐色 | 1.5 | 10 | |
一氧化碳 | 106UH | 0.1-10% | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 |
四氯化碳CCl4 | 147S | 5-60 | 白色 | 红色 | 1 | 2×5 |
硫化羰COS | 239S | 5--60 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
| 109SA | 1--40 | 白色 | 黄橙色 | 2 | 10 |
109SB | 05-10.0 |
|
|
|
| |
109U | 0.1-2 | 白色 | 浅紫色 | 2 | 10 | |
二氧化氯ClO2 | 116 | 1--20 | 白色 | 红橙色 | 2 | 10 |
氯本 | 178SB | 5-140 | 白色 | 浅褐色 | 1 | 2×5 |
三氯甲完/氯仿 | 152S | 70-500 |
|
|
|
|
三氯硝基甲完 | 172S | 0.1-16.0 | 白色 | 粉红色 | 1 | 2×5 |
氯丁二烯 | 169S | 1.0-20 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2×5 |
m-氯甲本C6H4CI(CH3) | 132SC | 0.5-10 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2×5 |
邻氯甲本CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2×5 |
对氯甲本CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 绿黄色 | 粉红色 | 3 | 2×5 |
甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5-25.0 | 浅黄色 | 浅褐色 | 2 | 10 |
巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U | 2--40 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
异丙基本C6H5CH(CH3)2 | 111U | 20-140 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
环己玩C6H12 | 115S | 0.01-0.6% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 |
环己醇C6H11OH | 206U | 5-500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
环己铜 | 197U | 2-100 | 黄色 | 浅蓝色 | 3 | 10 |
环己烯C6H10 | 111U | 20-300 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
环己胺C6H11NH2 | 105SD | 1-20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
p-伞花烃CH3C6H4CH(CH3)2 | 102SD | 20-200 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 |
十氢化萘/萘玩C10H18 | 111U | 20-200 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
正癸玩C3(CH2) 8CH3 | 111U | 5-90 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
双丙铜醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U | 10-250 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
乙硼完 | 242S | 0.1-5.0 |
|
|
|
|
二溴甲玩CH2Br2 | 157SB | 25-40 | 白色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
二丁胺(C4H9)2NH | 105SD | 2--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
邻-二氯本C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黄色 | 2 | 10 |
对-二氯本C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 |
1,1-二氯乙玩 | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3×5 |
1,2二氯乙玩ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3×5 |
2,2-二氯甲醚 | 223S | 2--30 | 黄绿色 | 粉红色 | 1 | 2×5 |
1,2-二氯乙烯 | 145SA | 42-840 |
|
|
|
|
二氯甲玩 | 180S | 30-1000 | 白色 | 红橙色 | 2 | 2×5 |
1,3-二氯丙玩ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2×5 |
1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 苍黄 | 粉红色 | 3 | 2×5 |
双环戊二烯C10H12 | 190U | 2-60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
二乙本C6H24(C2H5) 2 | 111U | 10--180 | 黄色 | 褐色 | 2 | 10 |
乙密 | 107SA | 0.04-1.4% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 |
107U | 20--400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
二异丁基铜(CH3)2CHCH2〕2CO | 139U | 20-1000 | 浅紫色 | 浅黄色 | 1 | 10 |
二异丙胺〔(CH3) 2CH〕2NH | 105SD | 1--16 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 229S | 5--70 | 浅紫色 | 浅黄色 | 1 | 10 |
二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基本胺 | 105SD | 0.5--9 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01-1.2% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 196S | 2-30 | 浅紫色 | 浅黄色 | 2 | 10 |
1,4--二氧六环 | 139SB | 0.05-2.5% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
119U | 20--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
二丙胺〔CH3(CH2) 2〕2NH | 105SD | 1--14 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
二乙烯基本C6H4(CHCH2)2 | 158S | 5--50 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 |
环氧氯丙玩C3H5OCl | 192S | 5--50 | 绿黄色 | 粉红色 | 1 | 2×5 |
乙酸乙酯 | 111SA | 0.1-5.0% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
111U | 10--1000 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
丙烯酸乙酯CH2=CHCO2C2H5 | 211U | 5--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
乙醇C2H5OH | 104SA | 0.05-5.0% | 黄橙色 | 浅绿色 | 3 | 10 |
乙基胺C2H5NH2 | 227S | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
乙基本C6H5C2H5 | 179S | 10--500 | 白色 | 棕色 | 1.5 | 10 |
乙硅玩SiH6 | 240S | 1-50 | 黄色 | 红色 | 1 | 10 |
乙基溴C6H5Br | 157SB | 20-400 | 白色 | 黄色 | 3 | 2×5 |
乙基叔丁基醚C2H5O(CH3)3 | 248U | 1--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 |
乙基溶纤剂C2H5OCH2CH2OH | 190U | 5--500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
乙玩纤维素溶剂醋酸盐 | 190U | 5--150 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
乙烯(英文版) | 108B | 0.5-100 | 浅黄色 | 蓝色 | 3 | 10 |
乙烯-高范围H2C=CH2 | 108SA | 20--1200 | 黄色 | 蓝色 | 2 | 10 |
乙烯 | 108SC | 1-200 | 黄色 | 蓝色 | 2 | 2×5 |
2-氯乙醇CICH2CH2OH | 119U | 5-300 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
二溴乙玩BrCH2CH2Br | 166S | 1--50 | 白色 | 黄色 | 1 | 2×5 |
乙二醇 | 232SA | 20-250mg/m3 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 2×5 |
232SB | 3-40mg/m3 | 浅粉色 | 黄色 | 2 | 2×5 | |
| 122SA | 0.01-1.8% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
122SM | 5--100 | 粉红色 | 黄色 | 3 | 10 | |
122SC | 1--15 | 粉红色 | 黄色 | 2 | 2×5 | |
122SD | 0.7-14.0 | 黄色 | 浅粉色 | 1 | 2×5 | |
122SL | 130-2600 | 黄色 | 浅蓝色 | 3 | 10 | |
| 165SA | 4-160 | 白色 | 黄色 | 2 | 10 |
165SB | 5-80 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
130U | 0.5-5 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
甲基丙烯酸乙酯 | 111U | 20-500 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
| 171SA | 20--1500 | 黄色 | 粉红色 | 2 | 2×5 |
171SB | 1--35 | 白色 | 棕橙色 | 3 | 2×5 | |
171SC | 0.1-4.0 | 黄色 | 粉红色 | 1 | 10 | |
甲酸HCOOH | 216S | 1--50 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 |
呋喃 | 122SA | 0.01-0.9% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
糠醛 | 190U | 2--60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
糠醇C4H3OCH2OH | 238S | 5--25 | 白色 | 黑色 | 1 | 10 |
汽油CnHm | 110S | 0.05-0.6% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 |
柴油 | 251U | 1-30 | 白色 | 淡绿色 | 2 | 10 |
总烃(普通碳氢化合物) | 187S | 50—1400 | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 |
庚玩CH3(CH2) 5CH3 | 113SB | 100—2000 | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 |
正乙玩 CH3(CH2) 4CH3 | 113SA | 0.05-0.6% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 |
113SB | 50—1400 | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 | |
113SC | 20-800 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
肼 | 219S | 0.2-10 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
氢气H2 | 137U | 0.05-0.8% | 黄色 | 绿色 | 3 | 5 |
| 173SA | 20-600 | 紫色 | 粉红色 | 2 | 2×5 |
173SB | 4-40 |
|
|
|
| |
氰化氢 | 112SA | 0.01-3.0% | 黄色 | 棕红色 | 3 | 10 |
112SB | 2-100 | 黄色 | 红色 | 2 | 10 | |
112SC | 0.3—8 | 黄色 | 红色 | 1 | 2×5 | |
氟化氢 | 156S | 0.5-30 |
|
|
|
|
过氧化氢H2O2 | 247S | 0.5-10.0 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 |
硒化氢 | 167S | 5-600 | 浅黄色 | 深褐色 | 1 | 10 |
硫化氢 | 120SB | 6-300 |
|
|
|
|
120SC | 50-1600 | 浅黄色 | 深蓝色 | 3 | 10 | |
120SD | 1-30 | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
120SE | 2-40 |
|
|
|
| |
120SF | 50-1000 |
|
|
|
| |
120SH | 0.1-4.0% | 浅蓝色 | 黑色 | 3 | 10 | |
120SM | 0.05-0.6% | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
120U | 0.1-3.0 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
硫化氢-超高范围 | 120UH | 2-20% | 浅蓝色 | 黑色 | 3 | 10 |
120UT | 5-40% | 浅蓝色 | 黑色 | 3 | 5 | |
硫化氢、硫醇 | 282S | H2S:1-30 | 白色 | 浅褐色 | 2 | 2×5 |
碘I2 | 117SB | 0.7-42 | 白色 | 黄橙色 | 1 | 10 |
异佛尔铜C9H14O | 197U | 5-80 | 黄色 | 浅蓝色 | 3 | 10 |
异丁玩(CH3) 3CH | 113SB | 50-1200 | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 |
乙酸异丁酯 | 139SB | 0.01-1.4% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
153U | 10-400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 | |
丙烯酸异丁酯 | 211U | 5-60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
异丁醇(CH3) 2CHCH2OH | 208U | 5-100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
异丁烯(CH3) 2C=CH2 | 113SB | 0.03-2.0% | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 |
异丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S | 3-50 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
醋酸异戊酯CH3CO2CH2CH2 (CH3) 2 | 188U | 10-400 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 |
异戊醇(CH3) 2CHCH2CH2OH | 209U | 5-100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
异戊二烯CH2=C(CH3)CH=CH2 | 190U | 1-16 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
乙酸异丙酯 | 139SB | 0.01-1.2% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
111U | 10-1000 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 | |
异丙胺(CH3)2CHNH2 | 222S | 1—12 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
异丙醇 | 122SA | 0.05-2.5% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
150U | 50-1200 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
异丙基溶纤剂 | 190U | 5-350 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
异丙醚〔(CH3)CH〕2O | 111U | 30-800 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
异丙硫醇 | 130U | 1-10 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 |
异戊酸(CH3) 2CHCH2COOH | 216S | 3-50 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
马来酐C4H2O3 | 216S | 0.2-10 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
汞蒸气 | 142S | 0.5-10mg/m3 | 灰色 | 浅桔黄色 | 3 | 10 |
异丙叉丙铜CH3COCH=C(CH3) 2 | 190U | 5-100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲基丙烯酸CH2=C(CH3)COOH | 216S | 1-50 | 浅粉色 | 黄色 | 3 | 10 |
1-甲基氮-2-丙醇 | 197U | 100-500 | 黄色 | 浅蓝色 | 3 | 10 |
乙酸甲酯CH3CO2CH3 | 111SA | 0.1-3.0% | 桔黄色 | 深绿色 | 3 | 10 |
甲基丙烯酸盐CH2=CHCO2CH3 | 211U | 2-60 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲醇 | 119SA | 0.05-6.0% | 黄橙色 | 浅绿色 | 3 | 10 |
119U | 20-1000 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
甲醇-液化石油气中 | 119LPG | 100-1000ppmv | 黄色 | 蓝色/黄绿色 | 3 | 10 |
甲胺 CH3NH2 | 227S | 1-20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
n-甲基本胺 | 105SD | 0.5-6 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
溴化甲玩
| 157SA | 10-500 | 白色 | 红橙色 | 3 | 2×5 |
157SB | 2-80 |
|
|
|
| |
157SD | 8.8-22 |
|
|
|
| |
157JS | 3-70g/m3 | 黄色 | 褐色 | 1/2 | 2×10 | |
甲基丁基甲铜CH3(CH2)3COCH3 | 237S | 5—80 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲基溶纤剂 | 190U | 5—500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲基溶纤剂CH3OCH2CH2OH | 190U | 3—120 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
1,1,1-三氯乙玩 CH3CCl3 | 160S | 30-400 | 白色 | 红橙色 | 3 | 2×5 |
甲基环己玩 C6H11CH3 | 113SB | 100-1600 | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 |
甲基环己醇CH3C6H10OH | 199U | 5-200 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲基环己铜CH3C6H9O | 198U | 2-100 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
| 122SA | 0.05-2.2% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
139SB | 0.01-1.4% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 | |
139U | 20-1500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
甲基点CH3l | 176SC | 0.4-8 | 黄色 | 深褐色 | 2/3 | 10 |
甲基点CH3l | 176UH | 500-15000 | 黄橙色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
甲基异丁基铜 | 122SA | 0.01-0.6% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 |
155U | 5—300 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 | |
甲基异硫氰酸酯 | 245UH | 200-10000 | 黄橙色 | 浅绿色 | 3 | 10 |
245UM | 25-1500 | 浅白 | 浅蓝色 | 1 | 10 | |
245UL | 0.3-10 | 粉红色 | 橙黄色 | 1 | 2×5 | |
甲硫醇 | 164SA | 5—140 | 白色 | 红黄色 | 2 | 10 |
164SH | 50—1000 | 浅黄色 | 桔黄色 | 3 | 10 | |
130U | 0.5-5 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
甲硫醚 | 250S | 2.1—100 | 粉色 | 淡黄色 | 3 | 10 |
甲基丙烯酸甲酯 | 184S | 10--160 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲基丙基铜CH3CO(CH2)2CH3 | 139U | 20--1500 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
甲基本乙烯CH3C6H4CH=CH2 | 193S | 10--500 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 |
单乙醇胺(2-氨基乙醇) | 224SA | 1-50 | 粉红色 | 浅紫色 | 2 | 10 |
吗啉C4H9NO | 105SD | 2--22 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
萘 C10H8 | 153U | 10--100 | 浅黄色 | 浅蓝色 | 1 | 10 |
四羰基镍Ni(CO) 4 | 129 | 20--700 | 浅黄色 | 深紫色 | 1/2 | 10 |
硝酸蒸气 HNO3 | 233S | 2-20 | 浅黄色 | 紫色 | 1 | 10 |
二氧化氮 | 117SA | 20--1000 | 白色 | 黄橙色 | 3 | 10 |
117SB | 0.5-30.0 | 白色 | 黄橙色 | 1 | 10 | |
117SD | 0.1-1.0 | 白色 | 浅紫色 | 1.5 | 2×5 | |
一氧化氮,二氧化氮 | 174A | NO:10-300 | 白色 | 黄橙色 | 2 | 5 |
174B | NO2:1-40 | 浅黄橙色 | 2 | 2×5 | ||
| 175SA | 20--250 | 白色 | 黄色 | 1 | 10 |
175U | 0.5-15 | 白色 | 浅紫色 | 3 | 10 | |
175SH | 100--2500 | 白色 | 黄色 | 2 | 10 | |
正壬玩 | 111U | 10-160 | 黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
氧气 | 159SA | 2-24% | 白色 | 棕色 | 2 | 5 |
159SB | 2-24%(需加热) | 白色 | 棕色 | 2 | 5 | |
氧气-非加热型 | 159SC | 1.5-3% | 黑色 | 白色 | 2 | 2×5 |
氧、二氧化碳 | 281S | O2:2-10% | 白色 | 棕色 | 1.5 | 2×5 |
| 182SA | 50-500 | 深蓝色 | 黄色 | 2 | 10 |
182SB | 10-100 |
|
|
|
| |
182U | 0.15-3.0 |
|
|
|
| |
戊玩CH3(CH2) 3CH3 | 113SB | 50--1000 | 桔黄色 | 黄绿色 | 2 | 10 |
乙酸戊酯 | 210U | 10--200 | 浅黄色 | 浅蓝色(超过20ppm) | 2 | 10 |
戊胺CH3(CH2) 3CH2NH2 | 105SD | 2--22 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
本粉C6H5OH | 183U | 0.5-25.0 | 浅黄色 | 浅褐色 | 2 | 10 |
光气 | 146S | 0.5-20 | 白色 | 红色 | 1 | 10 |
磷化氢-乙炔中的 | 121SA | 20--800 | 浅蓝色 | 红紫色 | 3 | 10 |
121SB | 5--90 | 浅蓝色 | 黄褐色 | 3 | 10 | |
| 121SC | 20-700 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 |
121SD | 1-20.0 0.5-10.0 |
|
|
|
| |
121SG | 5--150 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 | |
121SH | 100-1600 | 白色 | 桔黄色 | 3 | 10 | |
121SS | 400-6000 | 白色 | 桔黄色 | 3 | 10 | |
121U | 0.1-2.0 | 浅黄色 | 粉红色 | 2 | 10 | |
a-蒎菘C10H16 | 158S | 20--300 | 白色 | 黄色 | 3 | 10 |
丙醇CH3CH2CH2OH | 190U | 20--300 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
丙玩C3H3 | 125SA | 0.02-0.5% | 桔黄色 | 棕色 | 2 | 10 |
丙酸CH3CH2COOH | 216S | 3--50 | 浅粉红色 | 黄色 | 3 | 10 |
丙基醋酸盐 | 139SB | 0.01-1.4% | 桔黄色 | 棕绿色 | 3 | 10 |
151U | 20--1000 | 浅黄色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
丙基胺类CH3CH2CH2NH2 | 105SD | 1--20 | 浅紫色 | 浅黄色 | 3 | 10 |
丙烯CH2=CHCH3 | 185S | 50--1000 | 黄色 | 深蓝色 | 2 | 10 |
丙二醇CH3CHOHCH2OH | 122SC | 5-50 | 浅蓝色 | 黄色 | 2 | 2×5 |
环氧丙玩 | 122SC | 3--70 | 浅蓝色 | 黄色 | 2 | 2×5 |
163SA | 0.05-3.0% | 桔黄色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
